爱购彩

  • <tr id='G8lqU5'><strong id='G8lqU5'></strong><small id='G8lqU5'></small><button id='G8lqU5'></button><li id='G8lqU5'><noscript id='G8lqU5'><big id='G8lqU5'></big><dt id='G8lqU5'></dt></noscript></li></tr><ol id='G8lqU5'><option id='G8lqU5'><table id='G8lqU5'><blockquote id='G8lqU5'><tbody id='G8lqU5'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='G8lqU5'></u><kbd id='G8lqU5'><kbd id='G8lqU5'></kbd></kbd>

    <code id='G8lqU5'><strong id='G8lqU5'></strong></code>

    <fieldset id='G8lqU5'></fieldset>
          <span id='G8lqU5'></span>

              <ins id='G8lqU5'></ins>
              <acronym id='G8lqU5'><em id='G8lqU5'></em><td id='G8lqU5'><div id='G8lqU5'></div></td></acronym><address id='G8lqU5'><big id='G8lqU5'><big id='G8lqU5'></big><legend id='G8lqU5'></legend></big></address>

              <i id='G8lqU5'><div id='G8lqU5'><ins id='G8lqU5'></ins></div></i>
              <i id='G8lqU5'></i>
            1. <dl id='G8lqU5'></dl>
              1. <blockquote id='G8lqU5'><q id='G8lqU5'><noscript id='G8lqU5'></noscript><dt id='G8lqU5'></dt></q></blockquote><noframes id='G8lqU5'><i id='G8lqU5'></i>

                产品中心

                Product Name Blocking Voltage  IF  VF  QC   I(FSM)@25℃ Max Junction Temperature  Package Download
                P4D06020F2 650V  20A  1.29V  52nC 175A  175℃  TO-220F-2
                P4D06020I2 650V  20A  1.29V  52nC 190A  175℃  TO-220I-2
                P4D06010F2 650V  10A  1.29V  26nC 80A  175℃  TO-220F-2
                P4D06010I2 650V  10A  1.29V  26nC  80A  175℃  TO-220I-2
                P4D06010T2 650V  10A  1.29V  26nC  80A  175℃  TO-220-2
                P3D06020F2 650V  20A  1.39V  47nC  140A  175℃  TO-220F-2
                P3D06020P3 650V  2×10A  1.39V  2×21.8nC  62/124A  175℃  TO-3PF-3
                P3D06020K3 650V  2×10A  1.39V  2×23.6nC  75/150A  175℃  TO-247-3
                P3D06020I2 650V  20A  1.39V  47nC  140A  175℃  TO-220I-2
                P3D06016K3 650V  2×8A  1.39V  2×19nC  60/120A  175℃  TO-247-3
                P3D06016I2 650V  16A  1.39V  38nC  120A  175℃  TO-220I-2
                P3D06010G2 650V  10A  1.39V  24.8nC  76A  175℃  TO-263-2
                P3D06010F2 650V  10A  1.39V  23.1nC  78A  175℃  TO-220F-2
                P3D06010I2 650V  10A  1.39V  24.8nC  70A  175℃  TO-220I-2
                P3D06010T2 650V  10A  1.39V  24.8nC  75A  175℃  TO-220-2
                P3D06008G2 650V  8A  1.39V  19.6nC  66A  175℃  TO-263-2
                P3D06008F2 650V  8A  1.39V  16.6nC  61A  175℃  TO-220F-2
                P3D06008I2 650V  8A  1.39V  19.6nC  65A  175℃  TO-220I-2
                P3D06008T2 650V  8A  1.39V  19.6nC  60A  175℃  TO-220-2
                P3D06006F2 650V  6A  1.39V 14.4nC  48A  175℃  TO-220F-2
                P3D06006I2 650V  6A  1.39V  15.6nC  51A  175℃  TO-220I-2
                P3D06006T2 650V  6A  1.39V  15.6nC  45A  175℃  TO-220-2
                P3D06002T2 650V  2A  1.5V  3.9nC  23A  175℃  TO-220-2
                P3D06002G2 650V  2A  1.5V  3.02nC  23A  175℃  TO-263-2
                P3D06002E2 650V  2A  1.5V  4.72nC  18A  175℃  TO-252-2

                Copyright ? 上海道径电子科技有限→公司 All Rights Reserved 沪ICP备05064014号-1   网站设计:JCE

              2. 首页
              3. 联系电话
              4. 返回顶部