大发彩票官网

  • <tr id='Ta7gQs'><strong id='Ta7gQs'></strong><small id='Ta7gQs'></small><button id='Ta7gQs'></button><li id='Ta7gQs'><noscript id='Ta7gQs'><big id='Ta7gQs'></big><dt id='Ta7gQs'></dt></noscript></li></tr><ol id='Ta7gQs'><option id='Ta7gQs'><table id='Ta7gQs'><blockquote id='Ta7gQs'><tbody id='Ta7gQs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Ta7gQs'></u><kbd id='Ta7gQs'><kbd id='Ta7gQs'></kbd></kbd>

    <code id='Ta7gQs'><strong id='Ta7gQs'></strong></code>

    <fieldset id='Ta7gQs'></fieldset>
          <span id='Ta7gQs'></span>

              <ins id='Ta7gQs'></ins>
              <acronym id='Ta7gQs'><em id='Ta7gQs'></em><td id='Ta7gQs'><div id='Ta7gQs'></div></td></acronym><address id='Ta7gQs'><big id='Ta7gQs'><big id='Ta7gQs'></big><legend id='Ta7gQs'></legend></big></address>

              <i id='Ta7gQs'><div id='Ta7gQs'><ins id='Ta7gQs'></ins></div></i>
              <i id='Ta7gQs'></i>
            1. <dl id='Ta7gQs'></dl>
              1. <blockquote id='Ta7gQs'><q id='Ta7gQs'><noscript id='Ta7gQs'></noscript><dt id='Ta7gQs'></dt></q></blockquote><noframes id='Ta7gQs'><i id='Ta7gQs'></i>

                产品中心

                Product Name Package Polarity VDS (V) VGS (V) ID (A) TA=25 Vth_typ(V) Ron (Ω) 10V Ron (Ω) 4.5V Download
                SFS03R06NF PDFN3.3*3.3 N 30 15 45 2 0.007 0.012
                SFS04R02KF TO-263 N 40 20 130 1.8 0.002 0.003
                SFS04R02DF TO-252 N 40 20 130 1.9 0.002 0.003
                SFS04R02DNF TO-252 N 40 20 130 3 0.0025 -
                SFS04R02PF TO-220 N 40 20 130 1.8 0.002 0.003
                SFS04R02GF PDFN5*6 N 40 20 130 1.8 0.0015 0.003
                SFS04R013UGF PDFN5*6 N 40 20 200 1.8 0.0011 0.002
                SFS06R03DF TO-252 N 60 20 130 1.9 0.0035 0.0045
                SFS06R10DF TO-252 N 60 20 68 1.8 0.01 -
                SFS06R06DF TO-252 N 60 20 70 1.8 0.006 -
                SFS06R02DF TO-252 N 60 20 120 1.8 0.0025 0.004
                SFS06R03PF TO-220 N 60 20 130 1.9 0.0035 0.0045
                SFS06R06PF TO-220 N 60 20 70 1.8 0.006 -
                SFS06R10PF TO-220 N 60 20 68 1.8 0.01 -
                SFS06R02PF TO-220 N 60 20 160 1.8 0.0025 0.004
                SFS06R03GF PDFN5*6 N 60 20 130 1.9 0.003 0.004
                SFS06R10GF PDFN5*6 N 60 20 68 1.8 0.01 0.014
                SFS130N06GF PDFN5*6 N 60 20 130 3 0.003 -
                SFS06R02GF PDFN5*6 N 60 20 200 1.8 0.0023 -
                SFS06R06LGF PDFN5*6 N 60 20 70 1.8 0.006 -
                SFS06R06GF PDFN5*6 N 60 20 70 1.8 0.006 -
                SFS06R06UGF PDFN5*6 N 60 20 70 1.8 0.0045 0.007
                SFS06R02UGF PDFN5*6 N 60 20 160 1.8 0.0023 0.003
                SFS06R013UGF PDFN5*6 N 60 20 130 2 0.0015 0.0025
                SFS06R06FF TO-220F N 60 20 70 1.8 0.006 -
                SFS06R03FF TO-220F N 60 20 160 1.9 0.0035 0.0045
                SFS06R03BF SOP8 N 60 20 26 1.9 0.0035 0.0045
                SFS06R10BF SOP8 N 60 20 12 1.8 0.011 0.014
                SFS06R045UNF PDFN3.3*3.3 N 60 20 60 1.8 0.0045 0.0065
                SFS06R10NF PDFN3.3*3.3 N 60 20 68 1.8 0.01 0.014
                SFS08R20PF TO-220 N 75 20 45 1.8 0.02 0.025
                SFG280N08KF TO-263 N 80 20 280 3 0.0026 -
                SFG250N08KF TO-263 N 80 20 250 3 0.0032 -
                SFG130N08KF TO-263 N 80 20 130 3 0.0045 -
                SFG100N08KF TO-263 N 80 20 100 3 0.0065 -
                SFG08R06DF TO-252 N 80 20 100 1.75 0.0065 0.009
                SFG08R08DF TO-252 N 80 20 70 1.75 0.008 0.01
                SFG08R16DF TO-252 N 80 20 40 1.8 0.016 0.02
                SFS08R08DF TO-252 N 80 20 64 1.8 0.01 -
                SFG08S06DF TO-252 N 80 20 100 1.8 0.0055 0.009
                SFG08S10DF TO-252 N 80 20 40 1.9 0.01 0.016
                SFG280N08PF TO-220 N 80 20 280 3 0.0026 -
                SFG250N08PF TO-220 N 80 20 250 3 0.0032 -
                SFG130N08PF TO-220 N 80 20 130 3 0.0045 -
                SFG100N08PF TO-220 N 80 20 100 3 0.0065 -
                SFG08R08PF TO-220 N 80 20 70 1.8 0.008 0.01
                SFG08R06GF PDFN5*6 N 80 20 100 1.75 0.0065 0.009
                SFG08R08GF PDFN5*6 N 80 20 70 1.75 0.008 0.01
                SFS08R07GF PDFN5*6 N 80 20 64 1.8 0.007 -
                SFG100N08GF PDFN5*6 N 80 20 100 3 0.0065 -
                SFS08R03GNF PDFN5*6 N 80 20 130 3 0.0033 -
                SFG08S06GF PDFN5*6 N 80 20 100 1.8 0.0055 0.009
                SFG08R16BF SOP8 N 80 20 8 1.8 0.016 0.02
                SFS08R08BF SOP8 N 80 20 16 1.8 0.008 -
                SFG08S10BF SOP8 N 80 20 11 1.8 0.01 0.014
                SFG10R10AF TO-251 N 100 20 70 1.75 0.01 0.012
                SFG10R20AF TO-251 N 100 20 40 2 0.02 0.026
                SFG10R12AF TO-251 N 100 20 60 1.8 0.012 0.014
                SFG180N10KF TO-263 N 100 20 180 3 0.003 -
                SFG170N10KF TO-263 N 100 20 170 3 0.003 -
                SFG130N10KF TO-263 N 100 20 130 3 0.0046 -
                SFG150N10KF TO-263 N 100 20 150 3 0.0035 -
                SFG10R05KF TO-263 N 100 20 130 3 0.005 -
                SFG100N10KF TO-263 N 100 20 100 3 0.008 -
                SFG10R10IF TO-262 N 100 20 70 1.75 0.01 0.014
                SFG10R05IF TO-262 N 100 20 130 3 0.005 -
                SFG10R10DF TO-252 N 100 20 70 1.75 0.01 0.012
                SFG10R20DF TO-252 N 100 20 40 2 0.02 0.026
                SFG10R12DF TO-252 N 100 20 60 1.75 0.012 0.014
                SFG10S20DF TO-252 N 100 20 16 2 0.02 0.026
                SFG10R75DF TO-252 N 100 20 15 1.8 0.075 -
                SFG10S25DF TO-252 N 100 20 21 2 0.025 -
                SFG10S08DF TO-252 N 100 20 75 2 0.008 0.013
                SFG10R50DF TO-252 N 100 20 25 1.8 0.05 0.3
                SFG10R140DF TO-252 N 100 20 7 2 - 0.14
                SFG10S10DF TO-252 N 100 20 60 2 0.01 0.014
                SFG10S12DF TO-252 N 100 20 55 2 0.012 0.014
                SFG100N10DF TO-252 N 100 20 100 3 0.008 -
                SFS10R055DNF TO-252 N 100 20 115 3 0.0055 -
                SFG15N10DF TO-252 N 100 20 15 1.8 0.075 0.09
                SFG10R10PF TO-220 N 100 20 70 1.75 0.01 0.012
                SFG180N10PF TO-220 N 100 20 180 3 0.003 -
                SFG170N10PF TO-220 N 100 20 170 3 0.003 -
                SFG130N10PF TO-220 N 100 20 130 3 0.0046 -
                SFG100N10PF TO-220 N 100 20 100 3 0.008 -
                SFG10R08PF TO-220 N 100 20 100 1.8 0.008 0.01
                SFG10R20PF TO-220 N 100 20 40 2 0.02 0.026
                SFG10S10PF TO-220 N 100 20 60 2 0.01 0.014
                SFG10S08PF TO-220 N 100 20 70 1.8 0.008 0.01
                SFG10R05PF TO-220 N 100 20 130 3 0.005 -
                SFG10R12PF TO-220 N 100 20 60 1.8 0.012 0.014
                SFG10R10GF PDFN5*6 N 100 20 70 1.75 0.01 0.012
                SFG10R08GF PDFN5*6 N 100 20 100 1.8 0.0087 0.01
                SFG10R20GF PDFN5*6 N 100 20 40 2 0.02 0.026
                SFG100N10GF PDFN5*6 N 100 20 100 3 0.008 -
                SFG10S10GF PDFN5*6 N 100 20 60 2 0.01 0.014
                SFG10S20GF PDFN5*6 N 100 20 16 2 0.02 0.026
                SFG10S08GF PDFN5*6 N 100 20 70 1.8 0.008 0.01
                SFG10R12GF PDFN5*6 N 100 20 60 1.8 0.012 0.014
                SFG10R14GF PDFN5*6 N 100 20 55 2 0.014 0.018
                SFG10R10FF TO-220F N 100 20 70 1.75 0.01 0.012
                SFG130N10FF TO-220F N 100 20 130 3 0.0046 -
                SFG150N10PF TO-220F N 100 20 150 3 0.0035 -
                SFG10R05FF TO-220F N 100 20 130 3 0.005 -
                SFG10R12BF SOP8 N 100 20 12 2 0.012 0.014
                SFG10R20BF SOP8 N 100 20 8 2 0.02 0.026
                SFG10R08BF SOP8 N 100 20 16 1.8 0.008 0.01
                SFG10R10BF SOP8 N 100 20 14 2 0.01 0.012
                SFG10R14BF SOP8 N 100 20 11 2 0.014 0.018
                SFG10S12BF SOP8 N 100 20 12 1.8 0.012 0.016
                SFG10R75BCF SOP8 Dual N 100 20 3 1.8 0.075 -
                SFG180N10HF TO-247 N 100 20 180 3 0.003 -
                SFG110N12KF TO-263 N 120 20 110 3 0.0065 -
                SFG110N12IF TO-262 N 120 20 110 3 0.0065 -
                SFG12R12DF TO-252 N 120 20 50 2 0.012 0.015
                SFG110N12PF TO-220 N 120 20 110 3 0.0065 -
                SFG60N12PF TO-220 N 120 20 60 2 0.013 -
                SFS12R08PNF TO-220 N 120 20 100 4 0.008 -
                SFG12R12GF PDFN5*6 N 120 20 50 2 0.012 0.015
                SFG60N12GF PDFN5*6 N 120 20 60 3 0.013 -
                SFG60N12FF TO-220F N 120 20 60 2 0.013 -
                SFG110N12FF TO-220F N 120 20 110 3 0.0065 -
                SFS12R08FNF TO-220F N 120 20 100 4 0.008 -
                SFG130N15PF TO-220 N 150 20 130 3 0.008 -
                SFG15R25GF PDFN5*6 N 150 20 60 2 0.025 -

                Copyright ? 上海道径电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备05064014号-1   网站设计:JCE

              2. 首页
              3. 联系电话
              4. 返回顶部